| OSTAJA: | ST YHTIÖ | MYYJÄ: | WENZHOU XIFA INDUSTRIAL CO., LTD. | |
| PO NO.: | 2021070014 | PÄIVÄMÄÄRÄ: | 2021/7/10 | |
| MAKSUEHTO: | FOB NINGBO | TUOTANTO | 12 PÄIVÄSSÄ | |
| MAKSUEHTO | 30 % TALLETUS TT ENNAKKOON, 70 % BL-KOPIOITA VASTAAN | |||
| TUOTETUOTE | MÄÄRÄ | YKSIKKÖHINTA | KOKONAISMÄÄRÄ | HS-KOODI |
| PP-PAIVOT KUDOTUT LAUKSET | 20000 kpl | 0,4 USD/PC | 8000 USD | 6305.33 |
| SYLINTERIMAKSU | 5 VÄRIÄ / DESIGN | 120 USD/VÄRI | 600 USD | |







